
| 阀体材料 | 
					公称压力  | 
					工作温度  | 适用介质 | |
| 碳 钢 | 1.6-6.4 | ≤425 | 水、油品、蒸汽 | |
| 10.0、16.0 | ≤450 | / | ||
| 不锈钢 | P | 1.6-16.0 | ≤200 | 硝酸类 | 
| R | / | / | 醋酸类 | |
| 
					铬镍钛  | PI | 1.6-6.4 | ≤550 | 石油、石油产品 | 
| 铬钼钢 | 1.6-16.0 | ≤550 | 油 | |
	
H41W不锈钢升降式止回阀主要外形尺寸:
| 
					称压力  | 
					公称通径  | 主要连接尺寸 | 
					外形 | ||||||||
| L | D | D 1 | D 2 | D 6 | b | f | f 1 | Z-φd | H | ||
| 1.6MPa | 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | - | 16 | 2 | - | 4-18 | 95 | 
| 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | - | 16 | 2 | - | 4-18 | 105 | |
| 65 | 290 | 180 | 140 | 120 | - | 18 | 2 | - | 4-18 | 120 | |
| 80 | 310 | 195 | 165 | 135 | - | 20 | 3 | - | 8-18 | 130 | |
| 100 | 350 | 215 | 180 | 155 | - | 20 | 3 | - | 8-18 | 140 | |
| 125 | 400 | 245 | 210 | 185 | - | 22 | 3 | - | 8-12 | 155 | |
| 150 | 480 | 280 | 240 | 210 | - | 24 | 3 | - | 8-23 | 180 | |
| 200 | 600 | 335 | 295 | 265 | - | 26 | 3 | - | 12-23 | 215 | |
版权所有©2014 浙江巴尔阀门有限公司  www.cnbrvalve.com  浙ICP备14030678号 浙公网安备 33039902000176号
浙公网安备 33039902000176号
    地址:浙江省温州市龙湾区温州经济技术开发区茶花路36号   电话:86-0577-86811508  传真:86-0577-86811508
技术支持:万豪科技